Аккумуляторные модули BOX-E
16 литиевых модулей: настенные и стоечные, 4,8–52,3 кВт·ч, 48–166 В. Плюс три коммерческих шкафа и контейнеры 1–5 МВт·ч. Цена по запросу.
Модули и шкафы
| Модель | Тип | Параметр | Цена |
|---|---|---|---|
| BOXW-100-15S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 4.8 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-200-15S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 9.6 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-280-15S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 13.4 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-314-15S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 15.1 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-100-16S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 5.1 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-200-16S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 10.2 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-280-16S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 14.3 кВт·ч | по запросу |
| BOXW-314-16S | Настенная АКБ | литиевая АКБ 16.1 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-481 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 4.8 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-5110 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 5.1 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-25200 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 5.1 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-76120 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 9.2 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-51280 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 14.3 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-51314 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 16.1 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-153280 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 43.0 кВт·ч | по запросу |
| BOXR-166314 | Стоечная АКБ | стоечная АКБ 52.2 кВт·ч | по запросу |
| BOXC-1.2T | Шкаф | шкаф накопления 50 кВт / 100 кВт·ч | по запросу |
| BOXC-2.5T | Шкаф | шкаф накопления 100 кВт / 215 кВт·ч | по запросу |
| BOXC-2.7T | Шкаф | шкаф накопления 125 кВт / 261 кВт·ч | по запросу |
Цены по запросу на 09.11.2026. Монтаж и пусконаладка — отдельно. Гарантия: АКБ ≥6000 циклов, электрика — 10 лет по данным производителя.