Контейнерные системы накопления BOX-E 1–5 МВт·ч
Пять исполнений в контейнерах 10–45 футов: воздушное и жидкостное охлаждение, IP54. Цена и срок — по запросу.

Модели
| Модель | Ёмкость | Напряжение | Габариты |
|---|---|---|---|
| BOX-E001-1MWh | 1 МВт·ч (0,5C) | 716,8 В | 6058×2438×2896 мм |
| BOX-E001-2.5MWh | 2,5 МВт·ч (1C) | 1305,6 В | 12192×2438×2591 мм |
| BOX-E001-3MWh | 3 МВт·ч (1C) | 1152 В | 13716×2438×2896 мм |
| BOX-E001-3.85MWh | 3,85 МВт·ч (0,5C) | 1228,8 В | 6058×2438×2896 мм |
| BOX-E001-5MWh | 5 МВт·ч (0,5C) | 768 В | 12192×2438×2591 мм |
Цена по запросу, зависит от комплектации, охлаждения и проекта. Монтаж и пусконаладка — отдельно.
Получить расчёт за 15 минут
Инженер уточнит задачу, подберёт оборудование и пришлёт смету. Выезд инженера по городу — бесплатно.